建設工事の種類と有資格区分の考え方については、以下を参照してください。
資格とコード
建設業法
コード | 資格・実務経験年数 | 業種 |
---|---|---|
01 | 学歴+実務経験者(実務経験:大卒3年、高卒5年) | |
02 | 実務経験10年以上 | |
03 | 法第15条第2号ハ該当(同号イと同等以上)大臣認定者 | |
04 | 法第15条第2号ハ該当(同号ロと同等以上)大臣認定者 | |
11 | 1級建設機械施工管理技士 | 土と舗 |
1A | 1級建設機械施工管理技士(附則第4条該当) | 土と舗 |
12 | 2級建設機械施工管理技士(第1種~第6種) | 土と舗 |
1B | 2級建設機械施工管理技士 (第1種~第6種)(附則第4条該当) | 土と舗 |
13 | 1級土木施工管理技士 | 土と石鋼舗し塗水解 |
1級土木施工管理技士(実務経験3年) ※令和5年7月1日以降 | 左屋タ筋防絶井清 | |
1H | 1級土木施工管理技士補(実務経験:3年) ※令和5年7月1日以降 | 左と石屋タ筋し塗防絶井水清解 |
1C | 1級土木施工管理技士(附則第4条該当) | 土と石鋼舗し塗水 |
14 | 2級土木施工管理技士 土木 | 土と石鋼舗し水解 |
2級土木施工管理技士(実務経験5年) ※令和5年7月1日以降 | 左屋タ筋防絶井清 | |
1D | 2級土木施工管理技士 土木(附則第4条該当) | 土と石鋼舗し水 |
1J | 2級土木施工管理技士補(土木)(実務経験:5年) ※令和5年7月1日以降 | 左と石屋タ筋し塗防絶井水清解 |
15 | 2級土木施工管理技士 鋼構造物塗装 | 塗 |
2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)(実務経験5年) ※令和5年7月1日以降 | 左と石屋タ筋し防絶井水清解 | |
16 | 2級土木施工管理技士 薬液注入 | と |
1E | 2級土木施工管理技士 薬液注入(附則第4条該当) | と |
1L | 2級土木施工管理技士補(薬液注入)(実務経験:5年) ※令和5年7月1日以降 | 左と石屋タ筋し塗防絶井水清解 |
20 | 1級建築施工管理技士 | 建大左と石屋タ鋼筋板ガ塗防内絶部具解 |
2A | 1級建築施工管理技士(附則第4条該当) | 建大左と石屋タ鋼筋板ガ塗防内絶部具 |
2C | 1級建築施工管理技士補(実務経験:3年) ※令和5年7月1日以降 | 大左と石屋タ筋板ガ塗防内機絶具水消清解 |
21 | 2級建築施工管理技士 建築 | 大とタ鋼筋解 |
22 | 2級建築施工管理技士 躯体 | 大とタ鋼筋 |
2B | 2級建築施工管理技士 躯体(附則第4条該当) | 大とタ鋼筋 |
23 | 2級建築施工管理技士 仕上げ | 大左石屋タ板ガ塗防内絶具 |
2級建築施工管理技士(仕上げ)(実務経験5年) ※令和5年7月1日以降 | と筋機水消清解 | |
2D | 2級建築施工管理技士補(実務経験:5年) ※令和5年7月1日以降 | 大左と石屋タ筋板ガ塗防内機絶具水消清解 |
27 | 1級電気工事施工管理技士 | 電 |
1級電気工事施工管理技士(実務経験3年) ※令和5年7月1日以降 | 機消 | |
2E | 1級電気工事施工管理技士補(実務経験:3年) ※令和5年7月1日以降 | 機消 |
28 | 2級電気工事施工管理技士 | 電 |
2級電気工事施工管理技士(実務経験5年) ※令和5年7月1日以降 | 機消 | |
2F | 2級電気工事施工管理技士補(実務経験:5年) ※令和5年7月1日以降 | 機消 |
29 | 1級管工事施工管理技士 | 管 |
1級管工事施工管理技士(実務経験3年) ※令和5年7月1日以降 | 筋し板機絶井具水消清 | |
2G | 1級管工事施工管理技士補(実務経験:3年) ※令和5年7月1日以降 | 筋し板機絶井具水消清 |
30 | 2級管工事施工管理技士 | 管 |
2級管工事施工管理技士(実務経験5年) ※令和5年7月1日以降 | 筋し板機絶井具水消清 | |
3A | 2級管工事施工管理技士補(実務経験:5年) ※令和5年7月1日以降 | 筋し板機絶井具水消清 |
31 | 1級電気通信工事施工管理技士 | 通 |
32 | 2級電気通信工事施工管理技士 | 通 |
33 | 1級造園施工管理技士 | 園 |
1級造園施工管理技士(実務経験3年) ※令和5年7月1日以降 | 左と石屋タ筋塗防絶井水清解 | |
3D | 1級造園施工管理技士補(実務経験:3年) ※令和5年7月1日以降 | 左と石屋タ筋塗防絶井水清解 |
34 | 2級造園施工管理技士 | 園 |
2級造園施工管理技士(実務経験5年) ※令和5年7月1日以降 | 左と石屋タ筋塗防絶井水清解 | |
3E | 2級造園施工管理技士補(実務経験:5年) ※令和5年7月1日以降 | 左と石屋タ筋塗防絶井水清解 |
建築士法
コード | 資格区分 | 業種 |
---|---|---|
37 | 1級建築士 | 建大屋タ鋼内 |
38 | 2級建築士 | 建大屋タ内 |
39 | 木造建築士 | 大 |
技術士法
コード | 資格区分 | 業種 |
---|---|---|
41 | 建設 ・総合技術監理 「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く) | 土と電舗し園解 |
4A | 建設 ・ 総合技術監理 「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)(附則第4条該当) | 土と電舗し園解 |
42 | 建設 「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」 | 土と電鋼舗し園解 |
4B | 建設 「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」 (附則第4条該当) | 土と電鋼舗し園解 |
43 | 農業 「農業土木」・総合技術監理 「農業-農業土木」 | 土と |
4C | 農業 「農業土木」・総合技術監理 「農業-農業土木」(附則第4条該当) | 土と解 |
44 | 電気電子 ・ 総合技術監理 「電気電子」 | 電通 |
45 | 機械 (「流体工学」「熱工学」を除く)・総合技術監理 「機械」(流体工学,熱工学を除く) | 機 |
46 | 機械 「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理「機械-流体工学」又は「機械-熱工学」 | 管機 |
47 | 上下水道 ・ 総合技術監理 「上下水道」(上水道及び工業用水道を除く) | 管水 |
48 | 上下水道 「上水道及び工業用水道」・総合技術監理 「上下水道-上水道及び工業用水道」 | 管井水 |
49 | 水産 「水産土木」・総合技術監理 「水産-水産土木」 | 土とし |
4D | 水産 「水産土木」・総合技術監理 「水産-水産土木」(附則第4条該当) | 土とし解 |
50 | 森林 「林業」・総合技術監理 「森林-林業」 | 園 |
51 | 森林 「森林土木」・総合技術監理 「森林-森林土木」 | 土と園 |
5A | 森林 「森林土木」・総合技術監理 「森林-森林土木」(附則第4条該当) | 土と園解 |
52 | 衛生工学・総合技術監理 「衛生工学」(水質管理,廃棄物管理を除く) | 管 |
53 | 衛生工学 「水質管理」・総合技術監理 「衛生工学-水質管理」 | 管水 |
54 | 衛生工学 「廃棄物管理」・総合技術監理 「衛生工学-廃棄物管理」 | 管水清 |
電気工事士・電気事業法、電気通信事業法、水道法、消防法
コード | 資格区分 | 業種 |
---|---|---|
55 | 第1種電気工事士 | 電 |
56 | 第2種電気工事士(実務経験:3年) | 電 |
58 | 電気主任技術者 (第1種~第3種)(実務経験:5年) | 電 |
59 | 電気通信主任技術者(実務経験:5年) | 通 |
35 | 工事担任者(令和3年4月1日以降の合格者)(実務経験:3年) (申請は令和6年度以降) | 通 |
65 | 給水装置工事主任技術者(実務経験:1年) | 管 |
68 | 甲種 消防設備士 | 消 |
69 | 乙種 消防設備士 | 消 |
※コード:235 工事担任者
電気通信事業法に基づく工事担任者資格者証の交付を受けた者(令和3年度以降の試験あるいは養成課程等を経た、第1級アナログ通信及び第1級デジタル通信の工事担任者資格者証の交付を受けた者又は総合通信の工事担任者資格者証の交付を受けた者に限る)で、資格者証の交付後、3年以上の実務経験を有する者
職業能力開発促進法(技能士)
※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要。 ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上あればいいです。
コード | 資格区分 | 業種 |
---|---|---|
71 | 建築大工 | 大 |
64 | 型枠施工 | 大と |
6B | 型枠施工(附則第4条該当) | 大と解 |
72 | 左官 | 左 |
57 | とび・とび工 | と解 |
5B | とび・とび工(附則第4条該当) | と解 |
73 | コンクリート圧送施工 | と |
7A | コンクリート圧送施工(附則第4条該当) | と解 |
66 | ウェルポイント施工 | と |
6C | ウェルポイント施工(附則第4条該当) | と解 |
74 | 冷凍空気調和機器施工 ・ 空気調和設備配管 | 管 |
75 | 給排水衛生設備配管 | 管 |
76 | 配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工 | 管 |
70 | 建築板金「ダクト板金作業」 | 管屋板 |
77 | タイル張り・タイル張り工 | タ |
78 | 築炉・築炉工・ れんが積み | タ |
79 | ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工 | 石タ |
80 | 石工・石材施工・石積み | 石 |
81 | 鉄工(選択科目「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」)・製罐 | 鋼 |
82 | 鉄筋組立て・鉄筋施工(選択科目「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」の双方) | 筋 |
83 | 工場板金 | 板 |
84 | 板金・建築板金・板金工・建築板金・板金工(屋根工事業については選択科目「建築板金作業」) | 屋板 |
85 | 板金・板金工・打出し板金 | 板 |
86 | かわらぶき・スレート施工 | 屋 |
87 | ガラス施工 | ガ |
88 | 塗装・木工塗装・木工塗装工 | 塗 |
89 | 建築塗装・建築塗装工 | 塗 |
90 | 金属塗装・金属塗装工 | 塗 |
91 | 噴霧塗装 | 塗 |
67 | 路面標示施工 | 塗 |
92 | 畳製作 ・ 畳工 | 内 |
93 | 内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工 | 内 |
94 | 熱絶縁施工 | 絶 |
95 | 建具製作・建具工・木工(選択科目「建具製作作成」)・カーテンウォール施工・サッシ施工 | 具 |
96 | 造園 | 園 |
97 | 防水施工 | 防 |
98 | さく井 | 井 |
その他
コード | 資格区分 | 業種 |
---|---|---|
40 | 登録基礎ぐい工事 | と |
61 | 地すべり防止工事(実務経験:1年) | と井 |
6A | 地すべり防止工事(附則第4条該当)(実務経験:1年) | と井解 |
62 | 建築設備士(実務経験:1年) | 電管 |
63 | 計装 | 電管 |
60 | 登録解体工事 | 解 |
64 | 登録電気工事基幹技能者 登録橋梁基幹技能者 登録造園基幹技能者 登録コンクリート圧送基幹技能者 登録防水基幹技能者 登録トンネル基幹技能者 登録建設塗装基幹技能者 登録左官基幹技能者 登録機械土工基幹技能者 登録海上起重基幹技能者 登録PC基幹技能者 登録鉄筋基幹技能者 登録圧接基幹技能者 登録型枠基幹技能者 登録配管基幹技能者 登録鳶・土工基幹技能者 登録切断穿孔基幹技能者 登録内装仕上工事基幹技能者 登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者 登録エクステリア基幹技能者 登録建築板金基幹技能者 登録外壁仕上基幹技能者 登録ダクト基幹技能者 登録保温保冷基幹技能者 登録グラウト基幹技能者 登録冷凍空調基幹技能者 登録運動施設基幹技能者 登録基礎工基幹技能者 登録タイル張り基幹技能者 登録標識・路面標示基幹技能者 登録消火設備基幹技能者 登録建築大工基幹技能者 登録硝子工事基幹技能者 登録土工基幹技能者 登録ALC基幹技能者 登録解体基幹技能者 登録発破・破砕基幹技能者 登録ウレタン断熱基幹技能者 登録圧入基幹技能者 登録送電線工事基幹技能者 登録さく井基幹技能者 | 電通 と鋼 園 と 防 と 塗 左 と し と筋 筋 筋 大 管 と と 内 具 と石タ 屋板 左塗防 管 絶 と 管 と舗円 と タ と塗 消 大 ガ と タ 解 と 絶 と と電 井 |
03 | 建設技能者(レベル3) | |
04 | 建設技能者(レベル4) | |
99 | その他 | |
※1:等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要。
ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上
建設工事の種類コード
提出書類の「別紙4 専任技術者一覧表」「第8号 専任技術者証明書」に記載する担当する業種の種類コードは、専任技術者の資格に応じた下記の種類コードを記載します。
許可区分 | 種類コード | 対応する資格 |
---|---|---|
一般建設業 | 1 | 指定学科卒業後、一定期間(大学・短大:3年、高校:5年)以上の実務経験 |
4 | 10年以上の実務経験 | |
7 | 国家資格取得者 | |
特定建設業 | 2 | 指定学科を卒業後、一定以上の実務経験+2年以上の指導監督的実務経験 |
3 | 指定学科卒業後、一定期間(大学・短大:3年、高校:5年)以上の実務経験と同等以上として国土交通大臣の認定を受けた者 | |
6 | 10年以上の実務経験と同等以上として国土交通大臣の認定を受けた者 | |
8 | ①一般建設業の要件を満たす国家資格+2年以上の指導監督的実務経験 2級□□施工管理技士の該当業種、2級建築士、木造建築士、技能士、基幹技能士等 ②一般建設業の要件を満たす国家資格+実務経験3年+2年以上の指導監督的実務経験 1級□□施工管理技士の緩和業種等 ③一般建設業の要件を満たす国家資格+実務経験5年+2年以上の指導監督的実務経験 2級□□施工管理技士の緩和業種、2級□□施工管理技士補等 | |
9 | 国家資格取得者等 1級□□施工管理技士、1級建築士、技術士等 |
実務経験年数欄に年数がある資格コードの場合、実務経験申立書が必要です。
(資格コード「02」以外は、資格取得後の工事のみが実務経験となります)
※電気工事・消防施設工事については、それぞれ電気工事士法、消防法等により、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者でなければ、一定の工事に直接従事できません。
※建設リサイクル法(平成14年5月30日施行)後の解体工事の経験は、土木工事業、とび・土工工事業、解体工事業許可又は、解体工事業登録で請け負ったものに限り経験期間に算入できます。