建設業法
コード | 点数 | 資格区分 | 業種 |
---|---|---|---|
001 | 1 | 学歴+実務経験者(実務経験:大卒3年、高卒5年) | |
002 | 1 | 実務経験10年以上 | |
003 | 1 | 法第15条第2号ハ該当(同号イと同等以上)大臣認定者 | |
004 | 1 | 法第15条第2号ハ該当(同号ロと同等以上)大臣認定者 | |
005 | 4 | 令第28条に該当する者(監理技術者の行うべき職務を補佐する者) ①主任技術者となる資格を有し、1級○○施工監理技士補である者 ②監理技術者となる資格を有する者 | |
111 | 5 | 1級建設機械施工管理技士 | 土と舗 |
11A | 5 | 1級建設機械施工管理技士(附則第4条該当) | 土と舗 |
005 | 4 | 1級建設機械施工管理技士補(主任技術者要件必要) | 土と舗解 |
212 | 2 | 2級建設機械施工管理技士(第1種~第6種) | 土と舗 |
21B | 2 | 2級建設機械施工管理技士 (第1種~第6種)(附則第4条該当) | 土と舗 |
113 | 5 | 1級土木施工管理技士 | 土と石鋼舗し 塗水解 |
1 | 1級土木施工管理技士(実務経験3年) ※審査基準日:令和5年7月1日以降 | 左屋タ筋防絶 井清 | |
11H | 1 | 1級土木施工管理技士補(実務経験:3年) ※審査基準日:令和5年7月1日以降 | 左と石屋タ筋 し塗防絶井水 清解 |
11C | 5 | 1級土木施工管理技士(附則第4条該当) | 土と石鋼舗し 塗水 |
005 | 4 | 1級土木施工管理技士補(主任技術者要件必要) | 土と石鋼ほし 塗水解 |
214 | 2 | 2級土木施工管理技士 土木 | 土と石鋼舗し 水解 |
1 | 2級土木施工管理技士(実務経験3年) ※審査基準日:令和5年7月1日以降 | 左屋タ筋防絶 井清 | |
21D | 2 | 2級土木施工管理技士 土木(附則第4条該当) | 土と石鋼舗し 水 |
21J | 1 | 2級土木施工管理技士補(土木)(実務経験:5年) ※審査基準日:令和5年7月1日以降 | 左と石屋タ筋 し塗防絶井水 清解 |
215 | 2 | 2級土木施工管理技士 鋼構造物塗装 | 塗 |
1 | 2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)(実務経験5年) ※審査基準日:令和5年7月1日以降 | 左と石屋タ筋 し防絶井水清 解 | |
216 | 2 | 2級土木施工管理技士 薬液注入 | と |
21E | 2 | 2級土木施工管理技士 薬液注入(附則第4条該当) | と |
21L | 1 | 2級土木施工管理技士補(薬液注入)(実務経験:5年) ※審査基準日:令和5年7月1日以降 | 左と石屋タ筋 し塗防絶井水 清解 |
120 | 5 | 1級建築施工管理技士 | 建大左と石屋 タ鋼筋板ガ塗 防内絶部具解 |
12A | 5 | 1級建築施工管理技士(附則第4条該当) | 建大左と石屋 タ鋼筋板ガ塗 防内絶部具 |
12C | 1 | 1級建築施工管理技士補(実務経験:3年) ※審査基準日:令和5年7月1日以降 | 大左と石屋タ 筋板ガ塗防内 機絶具水消清 解 |
005 | 4 | 1級建築施工管理技士補(主任技術者要件必要) | 建大左と石屋 タ鋼筋板ガ塗 防内絶部具解 |
221 | 2 | 2級建築施工管理技士 建築 | 大とタ鋼筋解 |
222 | 2 | 2級建築施工管理技士 躯体 | 大とタ鋼筋 |
22B | 2 | 2級建築施工管理技士 躯体(附則第4条該当) | 大とタ鋼筋 |
223 | 2 | 2級建築施工管理技士 仕上げ | 大左石屋タ板 ガ塗防内絶具 |
1 | 2級建築施工管理技士(仕上げ)(実務経験5年) ※審査基準日:令和5年7月1日以降 | と筋機水消清 解 | |
22D | 1 | 2級建築施工管理技士補(実務経験:5年) ※審査基準日:令和5年7月1日以降 | 大左と石屋タ 筋板ガ塗防内 機絶具水消清 解 |
127 | 5 | 1級電気工事施工管理技士 | 電 |
1 | 1級電気工事施工管理技士(実務経験3年) ※審査基準日:令和5年7月1日以降 | 機消 | |
12E | 1 | 1級電気工事施工管理技士補(実務経験:3年) ※審査基準日:令和5年7月1日以降 | 機消 |
005 | 4 | 1級電気工事施工管理技士補(主任技術者要件必要) | 電 |
228 | 2 | 2級電気工事施工管理技士 | 電 |
1 | 2級電気工事施工管理技士(実務経験5年) ※審査基準日:令和5年7月1日以降 | 機消 | |
22F | 1 | 2級電気工事施工管理技士補(実務経験:5年) ※審査基準日:令和5年7月1日以降 | 機消 |
129 | 5 | 1級管工事施工管理技士 | 管 |
1 | 1級管工事施工管理技士(実務経験3年) ※審査基準日:令和5年7月1日以降 | 筋し板機絶井 具水消清 | |
12G | 1 | 1級管工事施工管理技士補(実務経験:3年) ※審査基準日:令和5年7月1日以降 | 筋し板機絶井 具水消清 |
005 | 4 | 1級管工事施工管理技士補(主任技術者要件必要) | 管 |
230 | 2 | 2級管工事施工管理技士 | 管 |
1 | 2級管工事施工管理技士(実務経験5年) ※審査基準日:令和5年7月1日以降 | 筋し板機絶井 具水消清 | |
23A | 1 | 2級管工事施工管理技士補(実務経験:5年) ※審査基準日:令和5年7月1日以降 | 筋し板機絶井 具水消清 |
131 | 5 | 1級電気通信工事施工管理技士 | 通 |
005 | 4 | 1級電気通信工事施工管理技士補(主任技術者要件必要) | 通 |
232 | 2 | 2級電気通信工事施工管理技士 | 通 |
133 | 5 | 1級造園施工管理技士 | 園 |
1 | 1級造園施工管理技士(実務経験3年) ※審査基準日:令和5年7月1日以降 | 左と石屋タ筋 塗防絶井水清 解 | |
13D | 1 | 1級造園施工管理技士補(実務経験:3年) ※審査基準日:令和5年7月1日以降 | 左と石屋タ筋 塗防絶井水清 解 |
005 | 4 | 一級造園施工管理技士補(主任技術者要件必要) | 園 |
234 | 2 | 2級造園施工管理技士 | 園 |
1 | 2級造園施工管理技士(実務経験5年) ※審査基準日:令和5年7月1日以降 | 左と石屋タ筋 塗防絶井水清 解 | |
23E | 1 | 2級造園施工管理技士補(実務経験:5年) ※審査基準日:令和5年7月1日以降 | 左と石屋タ筋 塗防絶井水清 解 |
建築士法
コード | 点数 | 資格区分 | 業種 |
---|---|---|---|
137 | 5 | 1級建築士 | 建大屋タ鋼内 |
238 | 2 | 2級建築士 | 建大屋タ内 |
239 | 2 | 木造建築士 | 大 |
技術士法
コード | 点数 | 資格区分 | 業種 |
---|---|---|---|
141 | 5 | 建設 ・総合技術監理 「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く) | 土と電舗し園 解 |
14A | 5 | 建設 ・ 総合技術監理 「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)(附則第4条該当) | 土と電舗し園 解 |
142 | 5 | 建設 「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」 | 土と電鋼舗し 園解 |
14B | 5 | 建設 「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」 (附則第4条該当) | 土と電鋼舗し 園解 |
143 | 5 | 農業 「農業土木」・総合技術監理 「農業-農業土木」 | 土と |
14C | 5 | 農業 「農業土木」・総合技術監理 「農業-農業土木」(附則第4条該当) | 土と解 |
144 | 5 | 電気電子 ・ 総合技術監理 「電気電子」 | 電通 |
145 | 5 | 機械 (「流体工学」「熱工学」を除く)・総合技術監理 「機械」(流体工学,熱工学を除く) | 機 |
146 | 5 | 機械 「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理「機械-流体工学」又は「機械-熱工学」 | 管機 |
147 | 5 | 上下水道 ・ 総合技術監理 「上下水道」(上水道及び工業用水道を除く) | 管水 |
148 | 5 | 上下水道 「上水道及び工業用水道」・総合技術監理 「上下水道-上水道及び工業用水道」 | 管井水 |
149 | 5 | 水産 「水産土木」・総合技術監理 「水産-水産土木」 | 土とし |
14D | 5 | 水産 「水産土木」・総合技術監理 「水産-水産土木」(附則第4条該当) | 土とし解 |
150 | 5 | 森林 「林業」・総合技術監理 「森林-林業」 | 園 |
151 | 5 | 森林 「森林土木」・総合技術監理 「森林-森林土木」 | 土と園 |
15A | 5 | 森林 「森林土木」・総合技術監理 「森林-森林土木」(附則第4条該当) | 土と園解 |
152 | 5 | 衛生工学・総合技術監理 「衛生工学」(水質管理,廃棄物管理を除く) | 管 |
153 | 5 | 衛生工学 「水質管理」・総合技術監理 「衛生工学-水質管理」 | 管水 |
154 | 5 | 衛生工学 「廃棄物管理」・総合技術監理 「衛生工学-廃棄物管理」 | 管水清 |
電気工事士・電気事業法、電気通信事業法、水道法、消防法
コード | 点数 | 資格区分 | 業種 |
---|---|---|---|
155 | 2 | 第1種電気工事士 | 電 |
256 | 1 | 第2種電気工事士(実務経験:3年) | 電 |
258 | 1 | 電気主任技術者 (第1種~第3種)(実務経験:5年) | 電 |
259 | 1 | 電気通信主任技術者(実務経験:5年) | 通 |
235 | 1 | 工事担任者(令和3年4月1日以降の合格者)(実務経験:3年) (申請は令和6年度以降) | 通 |
265 | 1 | 給水装置工事主任技術者(実務経験:1年) | 管 |
168 | 2 | 甲種 消防設備士 | 消 |
169 | 2 | 乙種 消防設備士 | 消 |
※コード:235 工事担任者
電気通信事業法に基づく工事担任者資格者証の交付を受けた者(令和3年度以降の試験あるいは養成課程等を経た、第1級アナログ通信及び第1級デジタル通信の工事担任者資格者証の交付を受けた者又は総合通信の工事担任者資格者証の交付を受けた者に限る)で、資格者証の交付後、3年以上の実務経験を有する者
職業能力開発促進法
コード | 点数 | 資格区分 | 業種 |
---|---|---|---|
171 | 2 | 建築大工(1級) | 大 |
271 | 1 | 建築大工(2級)(実務経験:3年) | 大 |
264 | 2 | 型枠施工(1級) | 大と |
164 | 1 | 型枠施工(2級)(実務経験:3年) | 大と |
16B | 2 | 型枠施工(附則第4条該当)(1級) | 大と解 |
26B | 1 | 型枠施工(附則第4条該当)(2級)(実務経験:3年) | 大と解 |
172 | 2 | 左官(1級) | 左 |
272 | 1 | 左官(2級 実務経験:3年) | 左 |
157 | 2 | とび・とび工(1級) | と解 |
257 | 1 | とび・とび工(2級 実務経験:3年) | と解 |
15B | 2 | とび・とび工(1級)(附則第4条該当) | と解 |
25B | 1 | とび・とび工(2級)(附則第4条該当) | と解 |
173 | 2 | コンクリート圧送施工(1級 実務経験:3年) | と |
273 | 1 | コンクリート圧送施工(2級 実務経験:3年) | と |
17A | 2 | コンクリート圧送施工(附則第4条該当)(1級) | と解 |
27A | 1 | コンクリート圧送施工(附則第4条該当)(2級 実務経験:3年) | と解 |
166 | 2 | ウェルポイント施工(1級) | と |
266 | 1 | ウェルポイント施工(2級 実務経験:3年) | と |
16C | 2 | ウェルポイント施工(附則第4条該当)(1級) | と解 |
26C | 1 | ウェルポイント施工(附則第4条該当)(2級 実務経験:3年) | と解 |
174 | 2 | 冷凍空気調和機器施工 ・ 空気調和設備配管(1級) | 管 |
274 | 1 | 冷凍空気調和機器施工 ・ 空気調和設備配管(2級 実務経験:3年) | 管 |
175 | 2 | 給排水衛生設備配管(1級) | 管 |
275 | 1 | 給排水衛生設備配管(2級 実務経験:3年) | 管 |
176 | 2 | 配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工(1級) | 管 |
276 | 1 | 配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工(2級 実務経験:3年) | 管 |
170 | 2 | 建築板金「ダクト板金作業」(1級) | 管屋板 |
270 | 1 | 建築板金「ダクト板金作業」(2級 実務経験:3年) | 管屋板 |
177 | 2 | タイル張り・タイル張り工(1級) | タ |
277 | 1 | タイル張り・タイル張り工(2級 実務経験:3年) | タ |
178 | 2 | 築炉・築炉工・ れんが積み(1級) | タ |
178 | 1 | 築炉・築炉工・ れんが積み(2級 実務経験:3年) | タ |
179 | 2 | ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工(1級) | 石タ |
279 | 1 | ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工(2級 実務経験:3年) | 石タ |
180 | 2 | 石工・石材施工・石積み(1級) | 石 |
280 | 1 | 石工・石材施工・石積み(2級 実務経験:3年) | 石 |
181 | 2 | 鉄工(選択科目「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」)・製罐(1級) | 鋼 |
281 | 1 | 鉄工(選択科目「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」)・製罐(2級 実務経験:3年) | 鋼 |
182 | 2 | 鉄筋組立て・鉄筋施工(選択科目「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」の双方)(1級) | 筋 |
282 | 1 | 鉄筋組立て・鉄筋施工(選択科目「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」の双方)(2級 実務経験:3年) | 筋 |
183 | 2 | 工場板金(1級) | 板 |
283 | 1 | 工場板金(2級 実務経験:3年) | 板 |
184 | 2 | 板金・建築板金・板金工・建築板金・板金工(屋根工事業については選択科目「建築板金作業」)(1級) | 屋板 |
284 | 1 | 板金・建築板金・板金工・建築板金・板金工(屋根工事業については選択科目「建築板金作業」)(2級 実務経験:3年) | 屋板 |
185 | 2 | 板金・板金工・打出し板金(1級) | 板 |
285 | 1 | 板金・板金工・打出し板金(2級 実務経験:3年) | 板 |
186 | 2 | かわらぶき・スレート施工(1級) | 屋 |
286 | 1 | かわらぶき・スレート施工(2級 実務経験:3年) | 屋 |
187 | 2 | ガラス施工(1級) | ガ |
287 | 1 | ガラス施工(2級 実務経験:3年) | ガ |
188 | 2 | 塗装・木工塗装・木工塗装工(1級) | 塗 |
288 | 1 | 塗装・木工塗装・木工塗装工(2級 実務経験:3年) | 塗 |
189 | 2 | 建築塗装・建築塗装工(1級) | 塗 |
289 | 1 | 建築塗装・建築塗装工(2級 実務経験:3年) | 塗 |
190 | 2 | 金属塗装・金属塗装工(1級) | 塗 |
290 | 1 | 金属塗装・金属塗装工(2級 実務経験:3年) | 塗 |
191 | 2 | 噴霧塗装(1級) | 塗 |
291 | 1 | 噴霧塗装(2級 実務経験:3年) | 塗 |
167 | 2 | 路面標示施工 | 塗 |
192 | 2 | 畳製作 ・ 畳工(1級) | 内 |
292 | 1 | 畳製作 ・ 畳工(2級 実務経験:3年) | 内 |
193 | 2 | 内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工(1級) | 内 |
293 | 1 | 内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工(2級 実務経験:3年) | 内 |
194 | 2 | 熱絶縁施工(1級) | 絶 |
294 | 1 | 熱絶縁施工(2級 実務経験:3年) | 絶 |
195 | 2 | 建具製作・建具工・木工(選択科目「建具製作作成」)・カーテンウォール施工・サッシ施工(1級) | 具 |
295 | 1 | 建具製作・建具工・木工(選択科目「建具製作作成」)・カーテンウォール施工・サッシ施工(2級 実務経験:3年) | 具 |
196 | 2 | 造園(1級) | 園 |
296 | 1 | 造園(2級 実務経験:3年) | 園 |
197 | 2 | 防水施工(1級) | 防 |
297 | 1 | 防水施工(2級 実務経験:3年) | 防 |
198 | 2 | さく井(1級) | 井 |
298 | 1 | さく井(2級 実務経験:3年) | 井 |
その他
コード | 点数 | 資格区分 | 業種 |
---|---|---|---|
040 | 2 | 登録基礎ぐい工事 | と |
061 | 1 | 地すべり防止工事(実務経験:1年) | と井 |
06A | 1 | 地すべり防止工事(附則第4条該当)(実務経験:1年) | と井解 |
062 | 1 | 建築設備士(実務経験:1年) | 電管 |
063 | 1 | 計装 | 電管 |
060 | 2 | 登録解体工事 | 解 |
064 | 3 | 登録電気工事基幹技能者 登録橋梁基幹技能者 登録造園基幹技能者 登録コンクリート圧送基幹技能者 登録防水基幹技能者 登録トンネル基幹技能者 登録建設塗装基幹技能者 登録左官基幹技能者 登録機械土工基幹技能者 登録海上起重基幹技能者 登録PC基幹技能者 登録鉄筋基幹技能者 登録圧接基幹技能者 登録型枠基幹技能者 登録配管基幹技能者 登録鳶・土工基幹技能者 登録切断穿孔基幹技能者 登録内装仕上工事基幹技能者 登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者 登録エクステリア基幹技能者 登録建築板金基幹技能者 登録外壁仕上基幹技能者 登録ダクト基幹技能者 登録保温保冷基幹技能者 登録グラウト基幹技能者 登録冷凍空調基幹技能者 登録運動施設基幹技能者 登録基礎工基幹技能者 登録タイル張り基幹技能者 登録標識・路面標示基幹技能者 登録消火設備基幹技能者 登録建築大工基幹技能者 登録硝子工事基幹技能者 登録土工基幹技能者 登録ALC基幹技能者 登録解体基幹技能者 登録発破・破砕基幹技能者 登録ウレタン断熱基幹技能者 登録圧入基幹技能者 登録送電線工事基幹技能者 登録さく井基幹技能者 | 電通 と鋼 園 と 防 と 塗 左 と し と筋 筋 筋 大 管 と と 内 具 と石タ 屋板 左塗防 管 絶 と 管 と舗円 と タ と塗 消 大 ガ と タ 解 と 絶 と と電 井 |
703 | 2 | 建設技能者(レベル3) | |
704 | 3 | 建設技能者(レベル4) | |
99 | 1 | その他 |