経営事項審査のその他の審査項目(社会性等)の中にある「建設機械の所有及びリース台数」の欄は、以下の要件を満たす建設機械が対象となります。最大15台まで記載可能です。
※レンタル機械は対象外です。
【建設機械の種類】
No | 名称 | 範囲 |
---|---|---|
① | ショベル系掘削機 | ショベル、バックホウ、ドラグライン、 クラムシェル、クレーン又は、 パイルドライバーのアタッチメントを有するもの |
② | ブルドーザー | 自重3トン以上のもの |
③ | トラクターショベル | バケット容量0.4立方メートル以上のもの |
④ | 移動式クレーン | つり上げ荷重3トン以上のもの |
⑤ | ダンプ車 | 自動車検査証の車体形状の欄に 「ロードローラー」 「タイヤローラー」 「ダンプセミトレーラ」と記載されているもの (土砂の運搬が可能なダンプのみ) |
⑥ | モーターグレーダー | 自重5トン以上のもの |
⑦ | 高所作業車 | 作業床の高さ2m以上のもの |
⑧ | 締固め用機械 | ロードローラー(ハンドガイドローラー含む)、 タイヤローラー、振動ローラー |
⑨ | 解体用気器械 | ブレーカ 、鉄骨切断機、 コンクリート圧砕機、 解体用つかみ機」等 |
【提出書類】
No | 名称 | 保有状況 一覧表 | 所有/ リース | 検査確認書 | 備考 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
① | ショベル系掘削機 | 要 | 要 | 特定自主 検査記録表 | 審査基準日以前 1年以内に検査 | 要 |
② | ブルドーザー | 要 | 要 | 特定自主 検査記録表 | 審査基準日以前 1年以内に検査 | 要 |
③ | トラクターショベル | 要 | 要 | 特定自主検査 記録表 | 審査基準日以前 1年以内に検査 | 要 |
④ | 移動式クレーン | 要 | 要 | 移動式クレーン 検査証 | 審査基準日が 検査証の有効期間内 | 要 |
⑤ | ダンプ車 | 要 | リースのみ 要 | 自動車検査証 | - | 不要 |
⑥ | モーターグレーダー | 要 | 要 | 特定自主 検査記録表 | 審査基準日以前 1年以内に検査 | 要 |
⑦ | 高所作業車 | 要 | 要 | 特定自主 検査記録表 | 審査基準日以前 1年以内に検査 | 要 |
⑧ | 締固め用機械 | 要 | 要 | 特定自主 検査記録表 | 審査基準日以前 1年以内に検査 | 要 |
⑨ | 解体用気器械 | 要 | 要 | 特定自主 検査記録表 | 審査基準日以前 1年以内に検査 | 要 |
※リース契約は、審査基準日から1年7ヶ月以上の使用期間が定められているものに限られます。
(1年7ヶ月以上の契約期間がない場合、自動更新条項があり、更新誓約がなければなりません)
以下、「長崎県 経営事項審査申請要領(P.59)」から引用
④移動式クレーンの検査証の見本
⑤ダンプの検査証等の見本