Zの値は、次の式により算出します。
Z=(技術職員数の点数×0.8)(工事種類別年間平均元請完成工事高の点数×0.2)
※ 技術職員数の点数及び元請完成工事高の点数については、次の表に当てはめ算出します。
※ 評点に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てます。

技術職員数の点数

技術職員数値は、技術職員名簿に記載した技術者について、受審する工事業種ごとに、技術者資格に応じた点数を合計します。
※技術職員数値 例
 土木工事について、
 ・1級(監理技術者かつ受講あり): 3名→3×6点=18
 ・1級(監理技術者以外)    : 3名→3×5点=15
 ・2級             :10名→10×2点=20
 ・その他(実務経験等)     : 5名→5×1点=5
 →合計:58
 ⇒評点:62×(58) ÷ 15 + 742 = 981(Z点充当分:784 → P点充当分:196)

技術職員数値評 点
15,500以上イジョウ2,335
11,930以上 15500未満62×(技術職員数値) ÷ 3,570 + 2,065
9,180以上 11930未満63×(技術職員数値) ÷ 2,750 + 1,998
7,060以上 9180未満62×(技術職員数値) ÷ 2,120 + 1,939
5,430以上 7060未満62×(技術職員数値) ÷ 1,630 + 1,876
4,180以上 5430未満63×(技術職員数値) ÷ 1,250 + 1,808
3,210以上 4180未満63×(技術職員数値) ÷ 970 + 1,747
2,470以上 3210未満62×(技術職員数値) ÷ 740 + 1,686
1,900以上 2470未満62×(技術職員数値) ÷ 570 + 1,624
1,460以上 1900未満63×(技術職員数値) ÷ 440 + 1,558
1,130以上 1460未満63×(技術職員数値) ÷ 330 + 1,488
870以上 1130未満62×(技術職員数値) ÷ 260 + 1,434
670以上 870未満63×(技術職員数値) ÷ 200 + 1,367
510以上 670未満62×(技術職員数値) ÷ 160 + 1,318
390以上 510未満63×(技術職員数値) ÷ 120 + 1,247
300以上 390未満62×(技術職員数値) ÷ 90 + 1,183
230以上 300未満63×(技術職員数値) ÷ 70 + 1,119
180以上 230未満62×(技術職員数値) ÷ 50 + 1,040
140以上 180未満62×(技術職員数値) ÷ 40 + 984
110以上 140未満63×(技術職員数値) ÷ 30 + 907
85以上 110未満63×(技術職員数値) ÷ 25 + 860
65以上 85未満62×(技術職員数値) ÷ 20 + 810
50以上 65未満62×(技術職員数値) ÷ 15 + 742
40以上 50未満63×(技術職員数値) ÷ 10 + 633
30以上 40未満63×(技術職員数値) ÷ 10 + 633
20以上 30未満62×(技術職員数値) ÷ 10 + 636
15以上 20未満63×(技術職員数値) ÷ 5 + 508
10以上 15未満62×(技術職員数値) ÷ 5 + 511
5以上 10未満63×(技術職員数値) ÷ 5 + 509
5未満62×(技術職員数値) ÷ 5 + 510
技術者資格一人当たりの点数
1級技術者 監理技術者資格者証保有かつ監理技術者講習受講
1級技術者 上記以外
監理技術者を補佐する資格を有する者
資格コード(005)で受審できる技術職員
基幹技能者・国土交通大臣が認定した建設技能者の能力評価基準により
レベル4と判定された者
2級技術者・技能士1級・国土交通大臣が認定した建設技能者の能力評価基準により
レベル3と判定された者
その他

工事種類別年間平均元請完成工事高の点数

許可を受けた建設業に係る建設工事の
種類別年間平均元請完成工事高
評 点
(年間平均元請完成工事高の単位:千円)
1,000 億円以上 2,865
800 億円以上 1,000 億円未満119× (年間平均元請完成工事高) ÷ 20,000,000+2270
600 億円以上 800 億円未満145× (年間平均元請完成工事高) ÷ 20,000,000+2166
500 億円以上 600 億円未満87× (年間平均元請完成工事高) ÷ 10,000,000+2079
400 億円以上 500 億円未満104× (年間平均元請完成工事高) ÷ 10,000,000+1994
300 億円以上 400 億円未満126× (年間平均元請完成工事高) ÷ 10,000,000+1906
250 億円以上 300 億円未満76× (年間平均元請完成工事高) ÷ 5,000,000+1828
200 億円以上 250 億円未満90× (年間平均元請完成工事高) ÷ 5,000,000+1758
150 億円以上 200 億円未満110× (年間平均元請完成工事高) ÷ 5,000,000+1678
120 億円以上 150 億円未満81× (年間平均元請完成工事高) ÷ 3,000,000+1603
100 億円以上 120 億円未満63× (年間平均元請完成工事高) ÷ 2,000,000+1549
80 億円以上 100 億円未満75× (年間平均元請完成工事高) ÷ 2,000,000+1489
60 億円以上 80 億円未満92× (年間平均元請完成工事高) ÷ 2,000,000+1421
50 億円以上 60 億円未満55× (年間平均元請完成工事高) ÷ 1,000,000+1367
40 億円以上 50 億円未満66× (年間平均元請完成工事高) ÷ 1,000,000+1312
30 億円以上 40 億円未満79× (年間平均元請完成工事高) ÷ 1,000,000+1260
25 億円以上 30 億円未満48× (年間平均元請完成工事高) ÷ 500,000+1209
20 億円以上 25 億円未満57× (年間平均元請完成工事高) ÷ 500,000+1164
15 億円以上 20 億円未満70× (年間平均元請完成工事高) ÷ 500,000+1112
12 億円以上 15 億円未満50× (年間平均元請完成工事高) ÷ 300,000+1072
10 億円以上 12 億円未満41× (年間平均元請完成工事高) ÷ 200,000+1026
8 億円以上 10 億円未満47× (年間平均元請完成工事高) ÷ 200,000+996
6 億円以上 8 億円未満57× (年間平均元請完成工事高) ÷ 200,000+956
5 億円以上 6 億円未満36× (年間平均元請完成工事高) ÷ 100,000+911
4 億円以上 5 億円未満40× (年間平均元請完成工事高) ÷ 100,000+891
3 億円以上 4 億円未満51× (年間平均元請完成工事高) ÷ 100,000+847
2 億 5 千万円以上 3 億円未満30× (年間平均元請完成工事高) ÷ 50,000+820
2 億円以上 2 億5 千万円未満35× (年間平均元請完成工事高) ÷ 50,000+795
1 億 5 千万円以上 2 億円未満45× (年間平均元請完成工事高) ÷ 50,000+755
1 億 2 千万円以上 1 億5 千万円未満32× (年間平均元請完成工事高) ÷ 30,000+730
1 億円以上 1 億2 千万円未満26× (年間平均元請完成工事高) ÷ 20,000+702
8,000 万円以上 1 億円未満29× (年間平均元請完成工事高) ÷ 20,000+687
6,000 万円以上 8,000 万円未満36× (年間平均元請完成工事高) ÷ 20,000+659
5,000 万円以上 6,000 万円未満22× (年間平均元請完成工事高) ÷ 10,000+635
4,000 万円以上 5,000 万円未満27× (年間平均元請完成工事高) ÷ 10,000+610
3,000 万円以上 4,000 万円未満31× (年間平均元請完成工事高) ÷ 10,000+594
2,500 万円以上 3,000 万円未満19× (年間平均元請完成工事高) ÷ 5,000+573
2,000 万円以上 2,500 万円未満23× (年間平均元請完成工事高) ÷ 5,000+553
1,500 万円以上 2,000 万円未満28× (年間平均元請完成工事高) ÷ 5,000+533
1,200 万円以上 1,500 万円未満19× (年間平均元請完成工事高) ÷ 3,000+522
1,000 万円以上 1,200 万円未満16× (年間平均元請完成工事高) ÷ 2,000+502
 1,000 万円未満341× (年間平均元請完成工事高) ÷ 10,000+241