| 3,000
億円以上 | 2,114 |
| 2,500億円以上 3,000億円未満 | 63×(自己資本額) ÷ 50,000,000 + 1,736 |
| 2,000億円以上 2,500億円未満 | 73×(自己資本額) ÷ 50,000,000 + 1,686 |
| 1,500億円以上 2,000億円未満 | 91×(自己資本額) ÷ 50,000,000 + 1,614 |
| 1,200億円以上 1,500億円未満 | 66×(自己資本額) ÷ 30,000,000 + 1,557 |
| 1,000億円以上 1,200億円未満 | 53×(自己資本額) ÷ 20,000,000 + 1,503 |
| 800億円以上 1,000億円未満 | 61×(自己資本額) ÷ 20,000,000 + 1,463 |
| 600億円以上 800億円未満 | 75×(自己資本額) ÷ 20,000,000 + 1,407 |
| 500億円以上 600億円未満 | 46×(自己資本額) ÷ 10,000,000 + 1,356 |
| 400億円以上 500億円未満 | 53×(自己資本額) ÷ 10,000,000 + 1,321 |
| 300億円以上 400億円未満 | 66×(自己資本額) ÷ 10,000,000 + 1,269 |
| 250億円以上 300億円未満 | 39×(自己資本額) ÷ 5,000,000 + 1,233 |
| 200億円以上 250億円未満 | 47×(自己資本額) ÷ 5,000,000 + 1,193 |
| 150億円以上 200億円未満 | 57×(自己資本額) ÷ 5,000,000 + 1,153 |
| 120億円以上 150億円未満 | 42×(自己資本額) ÷ 3,000,000 + 1,114 |
| 100億円以上 120億円未満 | 33×(自己資本額) ÷ 2,000,000 + 1,084 |
| 80億円以上 100億円未満 | 39×(自己資本額) ÷ 2,000,000 + 1,054 |
| 60億円以上 80億円未満 | 47×(自己資本額) ÷ 2,000,000 + 1,022 |
| 50億円以上 60億円未満 | 29×(自己資本額) ÷ 1,000,000 + 989 |
| 40億円以上 50億円未満 | 34×(自己資本額) ÷ 1,000,000 + 964 |
| 30億円以上 40億円未満 | 41×(自己資本額) ÷ 1,000,000 + 936 |
| 25億円以上 30億円未満 | 25×(自己資本額) ÷ 500,000 + 909 |
| 20億円以上 25億円未満 | 29×(自己資本額) ÷ 500,000 + 889 |
| 15億円以上 20億円未満 | 36×(自己資本額) ÷ 500,000 + 861 |
| 12億円以上 15億円未満 | 27×(自己資本額) ÷ 300,000 + 834 |
| 10億円以上 12億円未満 | 21×(自己資本額) ÷ 200,000 + 816 |
| 8億円以上 10億円未満 | 24×(自己資本額) ÷ 200,000 + 801 |
| 6億円以上 8億円未満 | 30×(自己資本額) ÷ 200,000 + 777 |
| 5億円以上 6億円未満 | 18×(自己資本額) ÷ 100,000 + 759 |
| 4億円以上 5億円未満 | 21×(自己資本額) ÷ 100,000 + 744 |
| 3億円以上 4億円未満 | 27×(自己資本額) ÷ 100,000 + 720 |
| 2億5,000万円以上 3億円未満 | 15×(自己資本額) ÷ 50,000 + 711 |
| 2億円以上 2億5,000万円未満 | 19×(自己資本額) ÷ 50000 +
691 |
| 1億5,000万円以上 2億円未満 | 23×(自己資本額) ÷ 50000 +
675 |
| 1億2,000万円以上 1億5,000万円未満 | 16×(自己資本額) ÷ 30000 +
664 |
| 1億円以上 1億2,000万円未満 | 13×(自己資本額) ÷ 20000 +
650 |
| 8,000万円以上 1億円未満 | 16×(自己資本額) ÷ 20000 +
635 |
| 6,000万円以上 8,000万円未満 | 19×(自己資本額) ÷ 20000 +
623 |
| 5,000万円以上 6,000万円未満 | 11×(自己資本額) ÷ 10000 +
614 |
| 4,000万円以上 5,000万円未満 | 14×(自己資本額) ÷ 10000 +
599 |
| 3,000万円以上 4,000万円未満 | 16×(自己資本額) ÷ 10000 +
591 |
| 2,500万円以上 3,000万円未満 | 10×(自己資本額) ÷ 5000 +
579 |
| 2,000万円以上 2,500万円未満 | 12×(自己資本額) ÷ 5000 +
569 |
| 1,500万円以上 2,000万円未満 | 14×(自己資本額) ÷ 5000 +
561 |
| 1,200万円以上 1,500万円未満 | 11×(自己資本額) ÷ 3000 +
548 |
| 1,000万円以上 1,200万円未満 | 8×(自己資本額) ÷ 2000 +
544 |
| 1,000万円未満 | 223×(自己資本額) ÷ 10000 +
361 |