X1は、申請する業種の直前2年又は3年の年間平均完成工事高を次の表に当てはめ算出します。
許可を受けた建設業に係る建設工事の 種類別年間平均完成工事高 | 評 点 (年間平均完成工事高の単位:千円) |
---|---|
1,000億円以上 | 2309 |
800億円以上 1,000億円未満 | 114×(年間平均完成工事高)÷ 20000000 + 1,739 |
600億円以上 800億円未満 | 101×(年間平均完成工事高)÷ 20000000 + 1,791 |
500億円以上 600億円未満 | 88×(年間平均完成工事高)÷ 10000000 + 1,566 |
400億円以上 500億円未満 | 89×(年間平均完成工事高)÷ 10000000 + 1,561 |
300億円以上 400億円未満 | 89×(年間平均完成工事高)÷ 10000000 + 1,561 |
250億円以上 300億円未満 | 75×(年間平均完成工事高)÷ 5000000 + 1,378 |
200億円以上 250億円未満 | 76×(年間平均完成工事高)÷ 5000000 + 1,373 |
150億円以上 200億円未満 | 76×(年間平均完成工事高)÷ 5000000 + 1,373 |
120億円以上 150億円未満 | 64×(年間平均完成工事高)÷ 3000000 + 1,281 |
100億円以上 120億円未満 | 62×(年間平均完成工事高)÷ 2000000 + 1,165 |
80億円以上 100億円未満 | 64×(年間平均完成工事高)÷ 2000000 + 1,155 |
60億円以上 80億円未満 | 50×(年間平均完成工事高)÷ 2000000 + 1,211 |
50億円以上 60億円未満 | 51×(年間平均完成工事高)÷ 1000000 + 1,055 |
40億円以上 50億円未満 | 51×(年間平均完成工事高)÷ 1000000 + 1,055 |
30億円以上 40億円未満 | 50×(年間平均完成工事高)÷ 1000000 + 1,059 |
25億円以上 30億円未満 | 51×(年間平均完成工事高)÷ 500000 + 903 |
20億円以上 25億円未満 | 39×(年間平均完成工事高)÷ 500000 + 963 |
15億円以上 20億円未満 | 36×(年間平均完成工事高)÷ 500000 + 975 |
12億円以上 15億円未満 | 38×(年間平均完成工事高)÷ 300000 + 893 |
10億円以上 12億円未満 | 39×(年間平均完成工事高)÷ 200000 + 811 |
8億円以上 10億円未満 | 38×(年間平均完成工事高)÷ 200000 + 816 |
6億円以上 8億円未満 | 25×(年間平均完成工事高)÷ 200000 + 868 |
5億円以上 6億円未満 | 25×(年間平均完成工事高)÷ 100000 + 793 |
4億円以上 5億円未満 | 34×(年間平均完成工事高)÷ 100000 + 748 |
3億円以上 4億円未満 | 42×(年間平均完成工事高)÷ 100000 + 716 |
2億5千万円以上 3億円未満 | 24×(年間平均完成工事高)÷ 50000 + 698 |
2億円以上 2億5千万円未満 | 28×(年間平均完成工事高)÷ 50000 + 678 |
1億5千万円以上 2億円未満 | 34×(年間平均完成工事高)÷ 50000 + 654 |
1億2千万円以上 1億5千万円未満 | 26×(年間平均完成工事高)÷ 30000 + 626 |
1億円以上 1億2千万円未満 | 19×(年間平均完成工事高)÷ 20000 + 616 |
8,000万円以上 1億円未満 | 22×(年間平均完成工事高)÷ 20000 + 601 |
6,000万円以上 8,000万円未満 | 28×(年間平均完成工事高)÷ 20000 + 577 |
5,000万円以上 6,000万円未満 | 16×(年間平均完成工事高)÷ 10000 + 565 |
4,000万円以上 5,000万円未満 | 19×(年間平均完成工事高)÷ 10000 + 550 |
3,000万円以上 4,000万円未満 | 24×(年間平均完成工事高)÷ 10000 + 530 |
2,500万円以上 3,000万円未満 | 13×(年間平均完成工事高)÷ 5000 + 524 |
2,000万円以上 2,500万円未満 | 16×(年間平均完成工事高)÷ 5000 + 509 |
1,500万円以上 2,000万円未満 | 20×(年間平均完成工事高)÷ 5000 + 493 |
1,200万円以上 1,500万円未満 | 14×(年間平均完成工事高)÷ 3000 + 483 |
1,000万円以上 1,200万円未満 | 11×(年間平均完成工事高)÷ 2000 + 473 |
1,000万円未満 | 131×(年間平均完成工事高)÷ 10000 + 397 |
注:評点に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てます。