経営事項審査の「その他社会性等(W)」は、(W1~8の合計点)✕ 10 ✕ 190/200 です。
各W1~W8の点数は、基礎的な点数ですので、
W評点としては、点数×10×190/200 となり、P点換算時は、さらに×0.15 となります。
W1:建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組
W1:建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況の構成されています。
W1 = ア + イ + ウ + エ + オ + カ
ア)退職金・労災加入の有無
| 審査項目 | 加入有無 | 点数 |
|---|---|---|
| 建設業退職金共済制度の加入 | 有 | 15 |
| 退職一時金制度・企業年金制度の導入 | 有 | 15 |
| 法定外労働災害補償制度の加入 | 有 | 15 |
「建設業退職金共済制度の加入」と「退職一時金制度・企業年金制度の導入」は重複加点が可能です。
イ)各種社会加入
| 審査項目 | 加入有無 | 点数 |
|---|---|---|
| 雇用保険加入 | 無 | -40 |
| 健康保険加入 | 無 | ー40 |
| 厚生年金保険加入 | 無 | ー40 |
「加入している」及び、「適用除外」は、0点
ウ)若年(35歳未満)の技術者の状況
| 若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況 | 点数 |
|---|---|
| 技術職員名簿に記載35歳未満の技術職員数が技術職員名簿全体の15%以上の場合 | 1 |
| 新たに技術職員名簿に記載された35歳未満の技術職員数が技術職員名簿全体の1%以上の場合 | 1 |
エ)知識及び技術又は技能の向上に関する取り組み
CPD単位取得と技能レベル向上の状況について、下記の2つの計算式から算出された数値①②を足した点を基に加点されます。
注意:下記表の点数がそのままそれぞれの点数になるわけではなく、
表から導き出される点数に(技術者/(技術者+技能者))を掛けた数が点数になります
①技術者1人当たりのCPD取得単位数:
(技術者/(技術者+技能者))×(CPD単位取得数/技術者)
※(CPD単位取得数/技術者)は、算出した値を下記表の点数に換算して適用
②1以上レベルアップした技能者:
(技能者/(技術者+技能者))×(技能レベル向上者数/(技能者-控除対象者数))
※((技能レベル向上者数/(技能者-控除対象者数))は、算出した値を下記表の点数に換算して適用
| 技術者1人当たりのCPD取得単位数 (CPD単位取得数/技術者) | 点数 | 1以上レベルアップした技能者 (技能レベル向上者数/(技能者-控除対象者数)) |
|---|---|---|
| 3未満 | 0 | 1.5%未満 |
| 3以上6未満 | 1 | 1.5%以上 3%未満 |
| 6以上9未満 | 2 | 3%以上 4.5%未満 |
| 9以上12未満 | 3 | 4.5%以上 6%未満 |
| 12以上15未満 | 4 | 6%以上 7.5%未満 |
| 15以上18未満 | 5 | 7.5%以上 9%未満 |
| 18以上21未満 | 6 | 9%以上 10.5%未満 |
| 21以上24未満 | 7 | 10.5%以上 12%未満 |
| 24以上27未満 | 8 | 12%以上 13.5%未満 |
| 27以上30未満 | 9 | 13.5%以上 15%未満 |
| 30 | 10 | 15%以上 |
●数値①②を足した点に適用された点数
| ①②の合計点 | 加点される評点 |
|---|---|
| 10 | 10 |
| 9以上10未満 | 9 |
| 8以上9未満 | 8 |
| 7以上8未満 | 7 |
| 6以上7未満 | 6 |
| 5以上6未満 | 5 |
| 4以上5未満 | 4 |
| 3以上4未満 | 3 |
| 2以上3未満 | 2 |
| 1以上2未満 | 1 |
| 1未満 | 0 |
オ)ワーク・ライフ・バランス(女性活躍、次世代育成、若手雇用)の状況
「基準適合事業者認定通知書」「基準適合一般事業主認定通知書」等の提出が必要です。
※審査基準日において、認証取消や辞退の場合は加点対象となりません。
| 認定の区分 | 配点 | 評価 | |
|---|---|---|---|
| 女性活躍推進法に基づく認定 | プラチナえるぼし | 5 | 取得している認定のうち、 最も配点の高いものを評価 (最大5点) |
| えるぼし(第3段階) | 4 | ||
| えるぼし(第2段階) | 3 | ||
| えるぼし(第1段階) | 2 | ||
| 次世代法に基づく認定 | プラチナくるみん | 5 | |
| くるみん | 3 | ||
| トライくるみん | 3 | ||
| 若年雇用促進法に基づく認定 | ユースエール | 4 | |
カ)建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況
CCUS(建設キャリアアップシステム)を使って工事現場情報を作成・登録し、かつ、CCUSへの直接入力によらない方法(CCUSと連携したカードリーダーやアプリケーション(最新の連携認定システムは一般財団法人建設業振興基金の公表資料を参照)を工事現場に設置すること等)で工事現場の就業履歴を蓄積できる体制を整備していることが必要です。
| 刻目 | 点数 |
|---|---|
| 審査対象工事のうち、民間工事を含む全ての建設工事で該当措置を実施した場合 | 15 |
| 審査対象工事のうち、全ての公共工事で該当措置を実施した場合 | 10 |
W2:建設業の営業の継続
W2 = ア + イ
ア)営業年数
初めての許可日から休業期間や許可を受けていない期間を差し引いた年数です。
| 営業年数 | 点数 |
|---|---|
| 5年以下 | 0 |
| 6年以上 | 2 |
| 7年以上 | 4 |
| 8年以上 | 6 |
| 9年以上 | 8 |
| 10年以上 | 10 |
| 11年以上 | 12 |
| 12年以上 | 14 |
| 13年以上 | 16 |
| 14年以上 | 18 |
| 15年以上 | 20 |
| 営業年数 | 点数 |
|---|---|
| 16年以上 | 22 |
| 17年以上 | 24 |
| 18年以上 | 26 |
| 19年以上 | 28 |
| 20年以上 | 30 |
| 21年以上 | 32 |
| 22年以上 | 34 |
| 23年以上 | 36 |
| 24年以上 | 38 |
| 25年以上 | 40 |
| 26年以上 | 42 |
| 営業年数 | 点数 |
|---|---|
| 27年以上 | 44 |
| 28年以上 | 46 |
| 29年以上 | 48 |
| 30年以上 | 50 |
| 31年以上 | 52 |
| 32年以上 | 54 |
| 33年以上 | 56 |
| 34年以上 | 58 |
| 35年以上 | 60 |
イ)民事再生法又は会社更生法の適用の有無
| 適用の有無 | 点数 |
|---|---|
| 無 | 0 |
| 有 | ー60 |
W3:防災活動への貢献の状況
| 防災協定の有無 | 点数 |
|---|---|
| 有 | 20 |
| 無 | 0 |
W4:法令遵守の状況
| 法令遵守の状況 | 点数 |
|---|---|
| 無 | 0 |
| 指示処分を受けた場合 | ー15 |
| 営業の全部又は一部の停止処分を受けた場合 | ー30 |
W5:建設業の経理の状況
W5 = ア + イ
ア)監査の受審状況
| 監査の受審状況 | 点数 |
|---|---|
| 会計監査人の設置 | 20 |
| 会計参与の設置 | 10 |
| 経理処理の適正を確認した旨の書類の提出 | 2 |
| 無 | 0 |
イ)公認会計士等の数
公認会計士等数値については、次の表に当てはめ算出します。
公認会計士等数値=(公認会計士等の数×1)+(2級登録経理試験合格者の数×0.4)
| 年間平均完成工事高 | 点数 | 10点 | 8点 | 6点 | 4点 | 2点 | 0点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600億円以上 | 公認会計士等数値 | 13.6以上 | 10.8以上 13.6未満 | 7.2以上 10.8未満 | 5.2以上 7.2未満 | 2.8以上 5.2未満 | 2.8未満 |
| 150億円以上 600億円未満 | 公認会計士等数値 | 8.8以上 | 6.8以上 8.8未満 | 4.8以上 6.8未満 | 2.8以上 4.8未満 | 1.6以上 2.8未満 | 1.6未満 |
| 40億円以上 150億円未満 | 公認会計士等数値 | 4.4以上 | 3.2以上 4.4未満 | 2.4以上 3.2未満 | 1.2以上 2.4未満 | 0.8以上 1.2未満 | 0.8未満 |
| 10億円以上 40億円未満 | 公認会計士等数値 | 2.4以上 | 1.6以上 2.4未満 | 1.2以上 1.6未満 | 0.8以上 1.2未満 | 0.4以上 0.8未満 | 0.4未満 |
| 1億円以上 10億円未満 | 公認会計士等数値 | 1.2以上 | 0.8以上 1.2未満 | 0.4以上 0.8未満 | ー | ー | 0 |
| 1億円未満 | 公認会計士等数値 | 0.4以上 | ー | ー | ー | ー | 0 |
W6:研究開発の状況
| 平均研究開発費の額 | 点数 |
|---|---|
| 100億円以上 | 25 |
| 75億円以上 100億円未満 | 24 |
| 50億円以上 75億円未満 | 23 |
| 30億円以上 50億円未満 | 22 |
| 20億円以上 30億円未満 | 21 |
| 19億円以上 20億円未満 | 20 |
| 18億円以上 19億円未満 | 19 |
| 17億円以上 18億円未満 | 18 |
| 16億円以上 17億円未満 | 17 |
| 15億円以上 16億円未満 | 16 |
| 14億円以上 15億円未満 | 15 |
| 13億円以上 14億円未満 | 14 |
| 12億円以上 13億円未満 | 13 |
| 平均研究開発費の額 | 点数 |
|---|---|
| 11億円以上 12億円未満 | 12 |
| 10億円以上 11億円未満 | 11 |
| 9億円以上 10億円未満 | 10 |
| 8億円以上 9億円未満 | 9 |
| 7億円以上 8億円未満 | 8 |
| 6億円以上 7億円未満 | 7 |
| 5億円以上 6億円未満 | 6 |
| 4億円以上 5億円未満 | 5 |
| 3億円以上 4億円未満 | 4 |
| 2億円以上 3億円未満 | 3 |
| 1億円以上 2億円未満 | 2 |
| 5,000万円以上 1億円未満 | 1 |
| 5,000万円未満 | 0 |
W7:建設機械の保有状況
| 建設機械の所有及びリース台数 | 点数 |
|---|---|
| 15台以上 | 15 |
| 14台 | 15 |
| 13台 | 14 |
| 12台 | 14 |
| 11台 | 13 |
| 10台 | 13 |
| 9台 | 12 |
| 8台 | 12 |
| 建設機械の所有及びリース台数 | 点数 |
|---|---|
| 7台 | 11 |
| 6台 | 10 |
| 5台 | 9 |
| 4台 | 8 |
| 3台 | 7 |
| 2台 | 6 |
| 1台 | 5 |
| 保有なし | 0 |
W8:国又は国際標準化機構が定めた規格による登録状況
| ISO第9001号 | ISO第14001号 | エコアクション21 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 登録有 | 登録有 | ー | 10 |
| 登録有 | ー | 認証あり | 8 |
| 登録有 | ー | ー | 5 |
| - | 登録有 | ー | 5 |
| ー | ー | 認証あり | 3 |
| ー | ー | ー | 0 |
