総合評定値のうちの20%にあたる経営状況分析指標(Y)について、意味合いを見てみます。
分析指数 | 算出 | 上限値 下限値 |
|
---|---|---|---|
負荷抵抗力 | 純支払利息比率(x1) | (支払利息ー受取利息配当金)/売上高×100 | 5.1% -0.3% |
売上高に対する純粋な支払利息の比率:低いほどよい |
|||
負債回転期間(x2) | (流動負債+固定負債)/(売上高÷12) | 18.0ヶ月 0.9ヶ月 |
|
負債総額が月商の何カ月分に相当するかの比率:低いほど良い | |||
収益性・効率性 | 総資本売上総利益率(x3) | 売上総利益/総資本(2期平均)×100 | 63.6% 6.5% |
投下した総資本に対する売上総利益の状況の比率:高いほどよい | |||
売上高経常利益率(x4) | 経常利益/売上高×100 | 5.1% -8.5% |
|
企業の経常的経営活動による収益力の比率:高いほど良い | |||
財政健全性 | 自己資本対固定資産比率(x5) | 自己資本/固定資産×100 | 350% -76.5% |
設備投資などの固定資産がどの程度自己資本で調達されているかの比率:高いほどよい | |||
自己資本比率(x6) | 自己資本/総資本×100 | 68.5% -68.6% |
|
資本蓄積の度合いの比率:高いほどよい | |||
絶対的力量 | 営業キャッシュフロー(x7) | 営業キャッシュフロー(2期平均)/100,000 ※額は千円単位 | 15.0億円 -10.0億円 |
企業の営業活動により生じたキャッシュの増減比率:高いほどよい | |||
利益剰余金(x8) | 利益剰余金/100,000 ※額は千円単位 | 100.0億円 -3.0億円 |
|
企業の営業活動により蓄積された利益のストックの比率:高いほどよい |