建設業許可申請代行サービス標準料金
下記料金は、すべて標準的な料金であり、消費税抜き価格です。
内容に応じて、お見積り致します。
別途、手数料、証紙(印紙)代、各種証明書代などの実費が必要です。
知事許可の場合(要件により増額あり)
| 申請区分 | 一般/特定 | 法人 | 個人 | 大阪府手数料 |
|---|---|---|---|---|
| 新規 | 一般のみ申請 | 120,000円 | 110,000円 | 90,000円 |
| 特定のみ申請 | 130,000円 | 120,000円 | ||
| 一般と特定を同時申請 | 180,000円 | |||
| 許可換え新規 | 一般のみ申請 | 120,000円 | 110,000円 | 90,000円 |
| 特定のみ申請 | 130,000円 | 120,000円 | ||
| 一般と特定を同時申請 | 180,000円 | |||
| 般・特新規 | 一般のみ申請 | 120,000円 | 110,000円 | 90,000円 |
| 特定のみ申請 | 130,000円 | 120,000円 | ||
| 業種追加 | 一般のみ申請 | 90,000円 | 80,000円 | 50,000円 |
| 特定のみ申請 | 100,000円 | 90,000円 | ||
| 一般と特定を同時申請 | 100,000円 | |||
| 更新 | 一般のみ申請 | 80,000円 | 70,000円 | 50,000円 |
| 特定のみ申請 | 90,000円 | 80,000円 | ||
| 一般と特定を同時申請 | 100,000円 | |||
| 般・特新規 +業種追加 | 160,000円 | 150,000円 | 140,000円 | |
| 般・特新規 +更新 | 150,000円 | 140,000円 | 140,000円 | |
| 業種追加 +更新 | 一般のみ申請 | 130,000円 | 120,000円 | 100,000円 |
| 特定のみ申請 | 140,000円 | 130,000円 | ||
| 更新のみ一般・特定両方 | 150,000円 | 140,000円 | 150,000円 | |
| 業種追加・更新とも 一般・特定両方 | 160,000円 | 150,000円 | 200,000円 | |
| 般・特新規 +業種追加 +更新 | 180,000円 | 170,000円 | 190,000円 | |
| 決算変更届 | ー | 30,000円 | 20,000円 | ー |
| 変更届 | 経管、専技の変更 | 30,000円 | 30,000円 | ー |
| 上記以外 | 20,000円 | 20,000円 | ー |
大臣許可の場合(要件により増額あり)
| 申請区分 | 一般/特定 | 法人 | 大臣許可手数料 |
|---|---|---|---|
| 新規 | 一般のみ申請 | 130,000円 | 150,000円 |
| 特定のみ申請 | 140,000円 | ||
| 一般と特定を同時申請 | 300,000円 | ||
| 許可換え新規 | 一般のみ申請 | 130,000円 | 150,000円 |
| 特定のみ申請 | 140,000円 | ||
| 一般と特定を同時申請 | 300,000円 | ||
| 般・特新規 | 一般のみ申請 | 130,000円 | 150,000円 |
| 特定のみ申請 | 140,000円 | ||
| 業種追加 | 一般のみ申請 | 100,000円 | 50,000円 |
| 特定のみ申請 | 110,000円 | ||
| 一般と特定を同時申請 | 100,000円 | ||
| 更新 | 一般のみ申請 | 90,000円 | 50,000円 |
| 特定のみ申請 | 100,000円 | ||
| 一般と特定を同時申請 | 100,000円 | ||
| 般・特新規 +業種追加 | 170,000円 | 200,000円 | |
| 般・特新規 +更新 | 160,000円 | 200,000円 | |
| 業種追加 +更新 | 一般のみ申請 | 160,000円 | 100,000円 |
| 特定のみ申請 | 150,000円 | ||
| 更新のみ一般・特定両方 | 160,000円 | 150,000円 | |
| 業種追加・更新とも 一般・特定両方 | 170,000円 | 200,000円 | |
| 般・特新規 +業種追加 +更新 | 190,000円 | 250,000円 | |
| 決算変更届 | ー | 30,000円 | ー |
| 変更届 | 経管、専技の変更 | 30,000円 | ー |
| 上記以外 | 20,000円 | ー |
経営事項審査・入札参加資格審査申請代行サービス標準料金
下記料金は、すべて標準的な料金であり、消費税抜き価格です。
内容に応じて、お見積り致します。
別途、分析申請手数料、証紙(印紙)代、各種証明書代などの実費が必要です。
知事許可、大臣許可で共通の料金です。
| 申請区分 | 料金(要件により増額あり) | 役所手数料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 経営事項審査申請 +決算変更届(1期分) +経営状況分析申請 | 法人 | 130,000円 | 実績ありの受審業種(算入業種含む)が 4業種以上の場合、 1業種につき5,000円加算 | 行政庁 11,000円~ (1業種追加ごとに2,500円 加算) 経営状況分析費用13,000円前後 (分析機関によります) |
| 個人 | 120,000円 | |||
| 入札参加資格審査申請 | 新規申請 | 30,000円 | ー | ー |
CCUS登録代行サービス標準料金(全国対応)
下記料金は、すべて標準的な料金であり、消費税抜き価格です。
内容に応じて、お見積り致します。
別途、手数料などの実費が必要です。
| 情報 | 登録/更新 | 事業規模 | 料金 | CCUS運営機関 登録手数料(税込) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業者 | 登録 | 個人事業者 | 一人親方 | 10,000円 | なし |
| 上記以外 | 15,000円 | 6,000円 | |||
| 法人 | 資本金により変わります ・500万円未満: 6,000円 ・500万円以上1,000万円未満: 12,000円 ・1,000万円以上2,000万円未満: 24,000円 等 |
||||
| 更新 | 個人事業者 | 5,000円 | |||
| 法人 | |||||
| 情報 | 登録/更新 | 型 | 料金(技能者1名あたり) | CCUS運営機関 登録手数料(1人あたり)(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 技能者 | 登録 | 簡略型 | 10,000円 | 2,500円 |
| 詳細型 | 15,000円 | 4,900円 | ||
| 移行 | 簡略型の詳細型への移行 | 5,000円 | 2,400円 | |
| 更新 | 簡略型 | 5,000円 | ||
| 詳細型 | ||||
関連許認可申請代行サービス参考料金
下記は、参考料金です。内容によりお見積り致します。
下記料金は、すべて、消費税抜き価格です。
別途、手数料、証紙(印紙)代、各種証明書代などの実費が必要です。
| 許認可名 | 参考料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 電気工事業登録 | 新規 | 50,000円 | |
| 更新 | 30,000円 | ||
| 電気工事業みなし登録・届出 | 新規 | 50,000円 | |
| 解体工事業登録 | 新規 | 50,000円 | |
| 更新 | 30,000円 | ||
| 産業廃棄物収集運搬業許可 積替え又は保管を含まない | 新規 | 120,000円 | 1都道府県の場合 |
| 更新 | 80,000円 | ||
| 宅地建物取引業許可 | 新規(知事) | 100,000円 | |
| 更新(知事) | 60,000円 | ||
| 古物商許可 | 50,000円 | ||
